本產品適用于三相、50HZ,35KV級及以下的電力系統中,是中小型變電站的主要變電設備。供工農業配電、動力和照明用。本公司吸取國內外先進技術,采用新型材料,優化設計,使產品更趨合理,產品的電氣強度、機械強度、散熱能力等得到明顯提高
GB1094.1~2-1996 電力變壓器
GB1094.3,5-2003 電力變壓器
GB/T6451-2008 三相油浸式電力變壓器技術參數和要求
二、使用條件
1海拔高度:<1000m
2環境溫度:+40℃-25℃
3空氣相對濕度:≤90%(+25℃)
4裝置種類:戶外式
5安裝場所:無腐蝕性氣體、無明顯污垢等地區。
三、執行標準
1 GB1094.-2~1996《電力變壓器》
2 GB1094.3.5~2003《電力變壓器》
3 GB/T6451-1999《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求》
四、結構特點
1較大容量的鐵芯,由傳統的圓形無孔鐵軛改為“D型無孔鐵軛”。增加鐵軛與線圈絕緣接觸面積,改善夾緊狀態。鐵芯全部采用高導磁硅鋼片,450全斜三級接縫疊積。
2線圈內部采用硬紙筒結構,增加撐條數量,增強了線圈機械強度,提高線圈的穩定性。
3器身與油箱采用“六向定位”方式,確保器身與油箱堅固連成一體。
4線圈采用新型連續糾結式,以改善沖擊電壓下的特性。
5較大容量變壓器油箱可采用瓦楞形狀,大大加強了機械強度。
五.技術參數
S11(M)/10 系列三相油浸式配電變壓器技術參數
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯接組別標號 | 空載耗損 (kW) | 負載損耗 (kW) | 短路抗阻 (%) | 空載電流 (%) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長× 寬× 高 (mm) |
軌距 (mm) | ||||
高壓 (kV) | 分接 (%) | 低壓 (kV) | 器身重 | 油重 | 總重 | ||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
100 | 600 | 4.0 | 2.1 | 150 | 88 | 320 | 780×480×890 | 400×400 |
50 | 130 | 870 | 2.0 | 208 | 99 | 430 | 780×635×905 | 400×400 | |||||
63 | 150 | 1040 | 1.9 | 231 | 102 | 450 | 850×630×910 | 400×400 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.8 | 256 | 102 | 500 | 805×740×925 | 550×550 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 319 | 120 | 630 | 1010×760×960 | 550×550 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.5 | 362 | 129 | 660 | 1015×710×970 | 550×550 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.4 | 420 | 142 | 745 | 1025×720×985 | 550×550 | |||||
200 | 340 | 2600 | 1.3 | 473 | 165 | 865 | 1035×720×1065 | 550×550 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.2 | 612 | 185 | 1030 | 1075×750×1095 | 550×550 | |||||
315 | 480 | 3650 | 1.1 | 696 | 193 | 1160 | 1315×935×1155 | 660×660 | |||||
400 | 570 | 4300 | 1.0 | 832 | 269 | 1395 | 1370×920×1170 | 660×660 | |||||
500 | 680 | 5150 | 1.0 | 987 | 272 | 1675 | 1401×1000×1275 | 660×660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1181 | 295 | 2020 | 1410×970×1340 | 820×820 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1296 | 410 | 2380 | 1580×1070×1355 | 820×820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1415 | 444 | 2660 | 1730×1220×1420 | 820×820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1672 | 557 | 3280 | 1980×1280×1490 | 820×820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2085 | 649 | 4040 | 1920×1355×1585 | 820×820 | |||||
2000 | 1980 | 19500 | 5.5 | 0.6 | 2415 | 883 | 4855 | 1980×1470×1660 | 1070×1070 | ||||
2500 | 2350 | 21300 | 0.6 | 2975 | 975 | 5715 | 2145×1460×2250 | 1070×1070 | |||||
3150 | 2800 | 24300 | 6.0 | 0.4 | 4124 | 1621 | 7625 | 2415×1775×2720 | 1070×1070 |
注:
有關更大容量的10kV 級配電變壓器的技術參數、外形尺寸及重量數據請垂詢我公司。
可根據用戶需求,提供各種電壓組合、短路阻抗、聯結方式的變壓器。
可根據用戶需求,提供特殊的變壓器,如整流變壓器、電爐變壓器、礦用變壓器、有載調壓變壓器、帶封閉罩式變壓器等。
表中重量及外形尺寸數據僅供參考,若有更改恕不另行通知。